精密清洗设备销售热线13814852698   
简体中文 English
产品展示
 
您现在的位置是:首页>>产品展示>>工业冷水机
 
碳氢清洗设备
行业专用清洗机系列
全系列标准清洗设备
机器人清洗机
电解离子水清洗机
汽车摩托车部品清洗设备
五金、电子、塑胶清洗设备
光学清洗设备
太阳能光伏硅片清洗设备
高压喷淋清洗机
通过式喷淋清洗机
液晶、玻璃水平清洗线系列
工业冷水机
工业纯水机设备
清洗设备租赁服务
清洗废水处理设备系列
林科超声波焊接系统
工业冷水机
LK系列风冷式冷水机

性能特点(Performance Features):

  • 噪音低、用电省
  • 可任意调节温度
  • 制冷效果佳、稳定
  • 可自动安全保护
  • 维护、维修方便
  • 外壳美观、易安装

技术参数( specifications ):

机器型号 单位 LK-01A LK-02A LK-03A LK-05A LK-08A LK-10A
制冷量 kw 2.8 5.7 8.6 14.2 22.8 28.5
Kcal/h 2413 4914 7414 12241 19655 24569
额定输入功率 kw 1.2 1.9 2.9 4.3 7.2 8.6
电源 v 220 220 380 380 380 380
制冷剂 R22
节流控制方法 毛细管 热力膨胀阀
压缩机 类型 涡旋式 涡旋式/活塞式
功率kw 0.75 1.5 2.25 3.75 6.2 7.5
冷却水 水量m3 /h 0.65 1.2 1.65 2.74 4.27 5.47
进出水管径 11/2" 11/2" 1" 1" 11/2" 11/2"
水泵 功率kw 0.37 0.37 0.37 0.37 0.75 0.75
压力kpa 180 180 180 180 290 290
外形尺寸 长mm 550 800 800 800 1200 1350
宽mm 550 660 660 660 700 800
高mm 900 1400 1400 1400 1350 1390

机器型号 单位 LK-12A LK-15A LK-20A LK-30A LK-40A
制冷量 kw 34.2 42.8 57.2 84.3 112.9
Kcal/h 29483 36897 49310 72672 96552
额定输入功率 kw 11.8 14.8 20.5 23.1 22.7
电源 v 380 380 380 380 380
制冷剂 R22
节流控制方法 毛细管 热力膨胀阀
压缩机 类型 涡旋式 涡旋式/活塞式
功率kw 9.1 11.3 15 22.5 22.1
冷却水 水量m3 /h 6.59 7.6 10.16 16.5 22.3
进出水管径 2" 2" 2" 21/2" 2"
水泵 功率kw 0.75 0.75 1.5 2.2 2.2
压力kpa 290 290 220 250 250
外形尺寸 长mm 1600 1750 2800 2800 3450
宽mm 800 900 1060 1060 1300
高mm 1500 1660 1940 1940 1940

说明:

为确保技术的不断更新,以上图片和技术参数如有变动,恕不另行通知.

 
版权所有 © 苏州市林科超声波洗净设备有限公司   苏ICP备14023328号-2   深圳网站制作:www.linkchant.com
返回首页  |  在线反馈  |  网站地图  |  联系方式